Yhdysvaltain suurimmat yhtiöt: mistä osakkeet voi ostaa?
Maailman 500 suurimman yhtiön joukossa olevat yhdysvaltalaiset yhtiöt. Listalla on 231 yhtiötä, ja 229 niistä voi ostaa Nordnetistä suoraan.
231 yhtiötä
| Yhtiö | Toimiala | Pörssi Nordnetissä | Omistajia Nordnetissä |
|---|---|---|---|
| NvidiaSija 1 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 100 000 |
| AppleSija 2 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 40 000 |
| Alphabet (Google)Sija 3 · Yhdysvallat | Viestintäpalvelut | Yhdysvallat | yli 40 000 |
| MicrosoftSija 4 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 50 000 |
| AmazonSija 5 · Yhdysvallat | Kulutustavarat ja -palvelut | Yhdysvallat | yli 30 000 |
| SpaceXSija 7 · Yhdysvallat | Viestintäpalvelut | Yhdysvallat | yli 50 000 |
| Meta (Facebook)Sija 8 · Yhdysvallat | Viestintäpalvelut | Yhdysvallat | yli 20 000 |
| BroadcomSija 9 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 10 000 |
| TeslaSija 11 · Yhdysvallat | Kulutustavarat ja -palvelut | Yhdysvallat | yli 40 000 |
| MicronSija 13 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 10 000 |
| Berkshire HathawaySija 14 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 10 000 |
| Eli LillySija 15 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 10 000 |
| AMDSija 16 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 20 000 |
| JPMorgan ChaseSija 18 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| WalmartSija 19 · Yhdysvallat | Päivittäistavarat | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| VisaSija 20 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| Exxon MobilSija 22 · Yhdysvallat | Energia | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| Johnson & JohnsonSija 23 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| IntelSija 24 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 10 000 |
| MastercardSija 27 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| AbbVieSija 28 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 3 000 |
| PalantirSija 29 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 10 000 |
| OracleSija 30 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 10 000 |
| CiscoSija 32 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| ChevronSija 33 · Yhdysvallat | Energia | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| CostcoSija 34 · Yhdysvallat | Päivittäistavarat | Yhdysvallat | yli 3 000 |
| Bank of AmericaSija 35 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| Lam ResearchSija 36 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| Coca-ColaSija 37 · Yhdysvallat | Päivittäistavarat | Yhdysvallat | yli 20 000 |
| Applied MaterialsSija 38 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 2 000 |
| CaterpillarSija 39 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 4 000 |
| Merck & CoSija 40 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 4 000 |
| DellSija 44 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| Procter & GambleSija 47 · Yhdysvallat | Päivittäistavarat | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| UnitedHealthSija 48 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| General ElectricSija 49 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 4 000 |
| Palo Alto NetworksSija 50 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| Morgan StanleySija 52 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 3 000 |
| Philip MorrisSija 53 · Yhdysvallat | Päivittäistavarat | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| NetflixSija 54 · Yhdysvallat | Viestintäpalvelut | Yhdysvallat | yli 10 000 |
| Home DepotSija 55 · Yhdysvallat | Kulutustavarat ja -palvelut | Yhdysvallat | yli 3 000 |
| Goldman SachsSija 58 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 4 000 |
| CrowdStrikeSija 61 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 3 000 |
| SanDiskSija 62 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| RTXSija 64 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| Arista NetworksSija 66 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 2 000 |
| GE VernovaSija 67 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| Texas InstrumentsSija 69 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 500 |
| Wells FargoSija 70 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 500 |
| Thermo Fisher ScientificSija 71 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 3 000 |
| KLASija 72 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 500 |
| Marvell TechnologySija 76 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| CitigroupSija 84 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 3 000 |
| AmgenSija 85 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 3 000 |
| IBMSija 86 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 4 000 |
| QualcommSija 90 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 3 000 |
| American ExpressSija 93 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 4 000 |
| AmphenolSija 94 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 500 |
| SalesforceSija 98 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| VerizonSija 99 · Yhdysvallat | Viestintäpalvelut | Yhdysvallat | yli 2 000 |
| John DeereSija 100 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 500 |
| Gilead SciencesSija 103 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| Analog DevicesSija 104 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 300 |
| AbbottSija 109 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 500 |
| DisneySija 110 · Yhdysvallat | Viestintäpalvelut | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| PepsiCoSija 112 · Yhdysvallat | Päivittäistavarat | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| T-MobileSija 114 · Yhdysvallat | Viestintäpalvelut | Yhdysvallat | yli 200 |
| AT&TSija 117 · Yhdysvallat | Viestintäpalvelut | Yhdysvallat | yli 4 000 |
| BlackRockSija 119 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 4 000 |
| Charles SchwabSija 121 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 3 000 |
| Western DigitalSija 122 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| Southern CopperSija 123 · Yhdysvallat | Materiaalit | Yhdysvallat | yli 500 |
| McDonald'sSija 125 · Yhdysvallat | Kulutustavarat ja -palvelut | Yhdysvallat | yli 4 000 |
| WelltowerSija 127 · Yhdysvallat | Kiinteistöt | Yhdysvallat | yli 100 |
| Union PacificSija 130 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 500 |
| NextEra EnergySija 131 · Yhdysvallat | Yhdyskuntapalvelut (sähkö, vesi ja kaasu) | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| PfizerSija 132 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 10 000 |
| BoeingSija 135 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 2 000 |
| Interactive BrokersSija 139 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 100 |
| DanaherSija 141 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 2 000 |
| ConocoPhillipsSija 147 · Yhdysvallat | Energia | Yhdysvallat | yli 500 |
| ServiceNowSija 153 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 10 000 |
| TJXSija 154 · Yhdysvallat | Kulutustavarat ja -palvelut | Yhdysvallat | yli 100 |
| Intuitive SurgicalSija 157 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 4 000 |
| BlackstoneSija 158 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 500 |
| UberSija 159 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| CorningSija 166 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 500 |
| FortinetSija 169 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| Vertex PharmaceuticalsSija 170 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 500 |
| PrologisSija 171 · Yhdysvallat | Kiinteistöt | Yhdysvallat | yli 200 |
| NewmontSija 172 · Yhdysvallat | Materiaalit | Yhdysvallat | yli 2 000 |
| CloudflareSija 176 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 2 000 |
| Bristol-Myers SquibbSija 177 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 500 |
| Parker HannifinSija 178 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 2 000 |
| Lockheed MartinSija 181 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 4 000 |
| Capital OneSija 182 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 200 |
| S&P GlobalSija 184 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| SnowflakeSija 189 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 2 000 |
| ProgressiveSija 190 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 200 |
| Booking Holdings (Booking.com)Sija 191 · Yhdysvallat | Kulutustavarat ja -palvelut | Yhdysvallat | yli 400 |
| AltriaSija 194 · Yhdysvallat | Päivittäistavarat | Yhdysvallat | yli 2 000 |
| RobinhoodSija 206 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 3 000 |
| CVS HealthSija 207 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 400 |
| Marathon PetroleumSija 208 · Yhdysvallat | Energia | Yhdysvallat | yli 300 |
| Valero EnergySija 209 · Yhdysvallat | Energia | Yhdysvallat | yli 200 |
| Lowe'sSija 210 · Yhdysvallat | Kulutustavarat ja -palvelut | Yhdysvallat | yli 300 |
| StarbucksSija 211 · Yhdysvallat | Kulutustavarat ja -palvelut | Yhdysvallat | yli 4 000 |
| AppLovinSija 213 · Yhdysvallat | Viestintäpalvelut | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| StrykerSija 215 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 400 |
| ADPSija 216 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 500 |
| Freeport-McMoRanSija 218 · Yhdysvallat | Materiaalit | Yhdysvallat | yli 3 000 |
| Phillips 66Sija 221 · Yhdysvallat | Energia | Yhdysvallat | yli 200 |
| McKessonSija 222 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 200 |
| EquinixSija 223 · Yhdysvallat | Kiinteistöt | Yhdysvallat | yli 100 |
| BNY MellonSija 229 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 100 |
| CME GroupSija 241 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 100 |
| Southern CompanySija 243 · Yhdysvallat | Yhdyskuntapalvelut (sähkö, vesi ja kaasu) | Yhdysvallat | yli 200 |
| VertivSija 244 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 3 000 |
| AdobeSija 245 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 4 000 |
| Quanta ServicesSija 247 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 300 |
| HCA HealthcareSija 251 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 100 |
| Constellation EnergySija 254 · Yhdysvallat | Yhdyskuntapalvelut (sähkö, vesi ja kaasu) | Yhdysvallat | yli 2 000 |
| General DynamicsSija 255 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 500 |
| Marriott InternationalSija 256 · Yhdysvallat | Kulutustavarat ja -palvelut | Yhdysvallat | yli 100 |
| Howmet AerospaceSija 257 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 500 |
| U.S. BancorpSija 259 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 100 |
| DatadogSija 262 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 500 |
| KKRSija 264 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 500 |
| AirbnbSija 267 · Yhdysvallat | Kulutustavarat ja -palvelut | Yhdysvallat | yli 2 000 |
| PNCSija 268 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | alle 100 |
| Duke EnergySija 269 · Yhdysvallat | Yhdyskuntapalvelut (sähkö, vesi ja kaasu) | Yhdysvallat | yli 200 |
| 3MSija 272 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 2 000 |
| Intercontinental ExchangeSija 273 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 200 |
| CSXSija 275 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 100 |
| Williams CompaniesSija 276 · Yhdysvallat | Energia | Yhdysvallat | yli 100 |
| Elevance HealthSija 277 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 100 |
| EmersonSija 278 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 200 |
| Monster BeverageSija 280 · Yhdysvallat | Päivittäistavarat | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| Cadence Design SystemsSija 282 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 400 |
| LumentumSija 283 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| Waste ManagementSija 286 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 500 |
| Hewlett Packard EnterpriseSija 288 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 500 |
| Regeneron PharmaceuticalsSija 289 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 400 |
| Moody'sSija 291 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 400 |
| DoorDashSija 292 · Yhdysvallat | Kulutustavarat ja -palvelut | Yhdysvallat | yli 500 |
| UPSSija 294 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 500 |
| Marsh & McLennanSija 297 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | alle 100 |
| Enterprise ProductsSija 299 · Yhdysvallat | Energia | Ei Nordnetissä | – |
| Bloom EnergySija 300 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 3 000 |
| ComcastSija 302 · Yhdysvallat | Viestintäpalvelut | Yhdysvallat | yli 300 |
| American TowerSija 303 · Yhdysvallat | Kiinteistöt | Yhdysvallat | yli 300 |
| Sherwin-WilliamsSija 306 · Yhdysvallat | Materiaalit | Yhdysvallat | alle 100 |
| SynopsysSija 307 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 500 |
| Mondelez InternationalSija 310 · Yhdysvallat | Päivittäistavarat | Yhdysvallat | yli 500 |
| Illinois Tool WorksSija 311 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 100 |
| EcolabSija 313 · Yhdysvallat | Materiaalit | Yhdysvallat | yli 200 |
| Simon Property GroupSija 314 · Yhdysvallat | Kiinteistöt | Yhdysvallat | yli 500 |
| Warner Bros. DiscoverySija 316 · Yhdysvallat | Viestintäpalvelut | Yhdysvallat | yli 2 000 |
| SLBSija 319 · Yhdysvallat | Energia | Yhdysvallat | yli 500 |
| CintasSija 320 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 100 |
| IntuitSija 321 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| Motorola SolutionsSija 322 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | alle 100 |
| General MotorsSija 323 · Yhdysvallat | Kulutustavarat ja -palvelut | Yhdysvallat | yli 500 |
| TravelersSija 325 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | alle 100 |
| Ross StoresSija 326 · Yhdysvallat | Kulutustavarat ja -palvelut | Yhdysvallat | alle 100 |
| EOG ResourcesSija 330 · Yhdysvallat | Energia | Yhdysvallat | yli 100 |
| Apollo Global ManagementSija 332 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 200 |
| Northrop GrummanSija 333 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| ModernaSija 334 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 3 000 |
| CumminsSija 340 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 200 |
| TargetSija 344 · Yhdysvallat | Päivittäistavarat | Yhdysvallat | yli 500 |
| CignaSija 345 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 200 |
| CarvanaSija 346 · Yhdysvallat | Kulutustavarat ja -palvelut | Yhdysvallat | yli 500 |
| Norfolk SouthernSija 348 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 2 000 |
| Energy TransferSija 351 · Yhdysvallat | Energia | Yhdysvallat | alle 100 |
| Kinder MorganSija 353 · Yhdysvallat | Energia | Yhdysvallat | yli 300 |
| O'Reilly AutomotiveSija 357 · Yhdysvallat | Kulutustavarat ja -palvelut | Yhdysvallat | alle 100 |
| Hilton WorldwideSija 359 · Yhdysvallat | Kulutustavarat ja -palvelut | Yhdysvallat | alle 100 |
| FedExSija 361 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 100 |
| Digital RealtySija 363 · Yhdysvallat | Kiinteistöt | Yhdysvallat | yli 400 |
| Colgate-PalmoliveSija 364 · Yhdysvallat | Päivittäistavarat | Yhdysvallat | yli 500 |
| HoneywellSija 370 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 500 |
| Monolithic Power SystemsSija 371 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 200 |
| Republic ServicesSija 379 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 100 |
| Boston ScientificSija 382 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 500 |
| American Electric PowerSija 383 · Yhdysvallat | Yhdyskuntapalvelut (sähkö, vesi ja kaasu) | Yhdysvallat | yli 100 |
| MicroStrategySija 384 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 20 000 |
| United RentalsSija 387 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | alle 100 |
| Air ProductsSija 388 · Yhdysvallat | Materiaalit | Yhdysvallat | yli 200 |
| Astera LabsSija 394 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| MetLifeSija 398 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 100 |
| Royal CaribbeanSija 400 · Yhdysvallat | Kulutustavarat ja -palvelut | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| TransDigm GroupSija 404 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 100 |
| TeradyneSija 405 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| Targa ResourcesSija 406 · Yhdysvallat | Energia | Yhdysvallat | yli 100 |
| KeysightSija 410 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 100 |
| W.W. GraingerSija 415 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | alle 100 |
| MPLXSija 417 · Yhdysvallat | Teollisuus | Ei Nordnetissä | – |
| CencoraSija 418 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | alle 100 |
| PACCARSija 422 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | alle 100 |
| CoherentSija 425 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| Arthur J. GallagherSija 426 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | alle 100 |
| FastenalSija 429 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 100 |
| AflacSija 433 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 500 |
| Baker HughesSija 436 · Yhdysvallat | Energia | Yhdysvallat | yli 100 |
| TruistSija 437 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | alle 100 |
| OccidentalSija 438 · Yhdysvallat | Energia | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| Comfort Systems USASija 441 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 200 |
| OneokSija 442 · Yhdysvallat | Energia | Yhdysvallat | yli 300 |
| AllstateSija 443 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 100 |
| CheniereSija 446 · Yhdysvallat | Energia | Yhdysvallat | yli 400 |
| AmetekSija 447 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | alle 100 |
| NateraSija 449 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 100 |
| NucorSija 451 · Yhdysvallat | Materiaalit | Yhdysvallat | yli 200 |
| Dominion EnergySija 460 · Yhdysvallat | Yhdyskuntapalvelut (sähkö, vesi ja kaasu) | Yhdysvallat | yli 200 |
| Delta Air LinesSija 461 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 400 |
| CortevaSija 462 · Yhdysvallat | Materiaalit | Yhdysvallat | yli 100 |
| Public StorageSija 463 · Yhdysvallat | Kiinteistöt | Yhdysvallat | alle 100 |
| NikeSija 464 · Yhdysvallat | Kulutustavarat ja -palvelut | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| NasdaqSija 467 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| Devon EnergySija 471 · Yhdysvallat | Energia | Yhdysvallat | yli 500 |
| Realty IncomeSija 474 · Yhdysvallat | Kiinteistöt | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| CoinbaseSija 476 · Yhdysvallat | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| Diamondback EnergySija 477 · Yhdysvallat | Energia | Yhdysvallat | yli 100 |
| Honeywell AerospaceSija 478 · Yhdysvallat | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 500 |
| SempraSija 479 · Yhdysvallat | Yhdyskuntapalvelut (sähkö, vesi ja kaasu) | Yhdysvallat | alle 100 |
| FordSija 481 · Yhdysvallat | Kulutustavarat ja -palvelut | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| Cardinal HealthSija 486 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 200 |
| CienaSija 493 · Yhdysvallat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 500 |
| Edwards LifesciencesSija 496 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | alle 100 |
| Becton DickinsonSija 499 · Yhdysvallat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 100 |
Rahastojen ja muiden sijoitusten arvo voi nousta ja laskea. On mahdollista, ettet saa sijoittamiasi rahoja takaisin. Emme anna henkilökohtaisia sijoitusneuvoja. Sivulla on kaupallisia linkkejä Nordnetiin, ja saamme palkkion, jos avaat tilin niiden kautta. Tiedot tarkistettu 22.9.2026. Lue lisää.