Suomen 50 suurinta pörssiyhtiötä: mistä osakkeet voi ostaa?
Helsingin pörssin 50 suurinta suomalaista yhtiötä markkina-arvon mukaan. Listalla on 50 yhtiötä, ja 50 niistä voi ostaa Nordnetistä suoraan.
50 yhtiötä
| Yhtiö | Toimiala | Pörssi Nordnetissä | Omistajia Nordnetissä |
|---|---|---|---|
| NordeaSuomi | Rahoitus | Suomi | yli 100 000 |
| NokiaSuomi | Teknologia | Suomi | yli 50 000 |
| NesteSuomi | Energia | Suomi | yli 50 000 |
| KoneSuomi | Teollisuus | Suomi | yli 40 000 |
| SampoSuomi | Rahoitus | Suomi | yli 50 000 |
| FortumSuomi | Yhdyskuntapalvelut (sähkö, vesi ja kaasu) | Suomi | yli 50 000 |
| WärtsiläSuomi | Teollisuus | Suomi | yli 40 000 |
| MetsoSuomi | Teollisuus | Suomi | yli 20 000 |
| UPMSuomi | Materiaalit | Suomi | yli 40 000 |
| OrionSuomi | Terveydenhuolto | Suomi | yli 10 000 |
| KeskoSuomi | Päivittäistavarat | Suomi | yli 30 000 |
| Stora EnsoSuomi | Materiaalit | Suomi | yli 10 000 |
| KonecranesSuomi | Teollisuus | Suomi | yli 10 000 |
| ElisaSuomi | Viestintäpalvelut | Suomi | yli 30 000 |
| ValmetSuomi | Teollisuus | Suomi | yli 30 000 |
| HiabSuomi | Teollisuus | Suomi | yli 10 000 |
| HuhtamäkiSuomi | Materiaalit | Suomi | yli 20 000 |
| MandatumSuomi | Rahoitus | Suomi | yli 50 000 |
| KalmarSuomi | Teollisuus | Suomi | yli 10 000 |
| KemiraSuomi | Materiaalit | Suomi | yli 10 000 |
| OutokumpuSuomi | Materiaalit | Suomi | yli 20 000 |
| Nokian RenkaatSuomi | Kulutustavarat ja -palvelut | Suomi | yli 30 000 |
| VaisalaSuomi | Teollisuus | Suomi | yli 5 000 |
| TietoSuomi | Teknologia | Suomi | yli 20 000 |
| Lumo KoditSuomi | Kiinteistöt | Suomi | yli 5 000 |
| IQMSuomi | Teknologia | Suomi | yli 5 000 |
| SanomaSuomi | Viestintäpalvelut | Suomi | yli 5 000 |
| PuuiloSuomi | Kulutustavarat ja -palvelut | Suomi | yli 10 000 |
| BittiumSuomi | Teknologia | Suomi | yli 10 000 |
| Metsä BoardSuomi | Materiaalit | Suomi | yli 10 000 |
| Alma MediaSuomi | Viestintäpalvelut | Suomi | yli 2 000 |
| GRK InfraSuomi | Teollisuus | Suomi | yli 2 000 |
| FiskarsSuomi | Kulutustavarat ja -palvelut | Suomi | yli 10 000 |
| TerveystaloSuomi | Terveydenhuolto | Suomi | yli 10 000 |
| AktiaSuomi | Rahoitus | Suomi | yli 10 000 |
| FinnairSuomi | Teollisuus | Suomi | yli 40 000 |
| YITSuomi | Teollisuus | Suomi | yli 10 000 |
| HarviaSuomi | Kulutustavarat ja -palvelut | Suomi | yli 10 000 |
| Qt GroupSuomi | Teknologia | Suomi | yli 20 000 |
| ScanfilSuomi | Teknologia | Suomi | yli 2 000 |
| ÅlandsbankenSuomi | Rahoitus | Suomi | yli 2 000 |
| OlviSuomi | Päivittäistavarat | Suomi | yli 5 000 |
| PonsseSuomi | Teollisuus | Suomi | yli 5 000 |
| EvliSuomi | Rahoitus | Suomi | yli 3 000 |
| Oma SäästöpankkiSuomi | Rahoitus | Suomi | yli 2 000 |
| KempowerSuomi | Teollisuus | Suomi | yli 20 000 |
| CityconSuomi | Kiinteistöt | Suomi | yli 5 000 |
| PostiSuomi | Teollisuus | Suomi | yli 5 000 |
| Framery GroupSuomi | Teollisuus | Suomi | yli 5 000 |
| Musti GroupSuomi | Kulutustavarat ja -palvelut | Suomi | yli 2 000 |
Rahastojen ja muiden sijoitusten arvo voi nousta ja laskea. On mahdollista, ettet saa sijoittamiasi rahoja takaisin. Emme anna henkilökohtaisia sijoitusneuvoja. Sivulla on kaupallisia linkkejä Nordnetiin, ja saamme palkkion, jos avaat tilin niiden kautta. Tiedot tarkistettu 22.9.2026. Lue lisää.