Nordnetin rahastot: kaikki kulut ja omistajat
Nordnetissä voi sijoittaa 671 rahastoon. Tällä sivulla ne on jaettu alueittain, ja jokaisesta näet kulut, omistajien määrän Nordnetissä ja suoran linkin rahaston sivulle.
Näin luet listaa
Juokseva kulu eli rahaston vuosimaksu vähennetään rahaston arvosta, joten et maksa sitä erikseen. Euroina se kertoo, paljonko maksat vuodessa jokaista 1 000 euroa kohden. Nordnetissä rahastojen osto ja myynti ei maksa mitään, ja kuukausisäästö on 0 €.
Omistajia Nordnetissä on Nordnetin oma luku siitä, kuinka moni sen asiakas omistaa rahastoa. Se kertoo suosiosta, ei tulevasta tuotosta.
Indeksirahasto ostaa kaikki tietyn listan eli indeksin yhtiöt, joten sen kulut ovat yleensä pienet. Muut osakerahastot ovat aktiivisia: salkunhoitaja valitsee yhtiöt, ja siitä maksetaan enemmän.
Rahaston nimi on linkki rahaston sivulle Nordnetissä. Sieltä näet tarkemmat tiedot, kuten tuottohistorian ja avaintietoesitteen.
Rahastot alueittain
- Maailman rahastot Nordnetissä Yksi rahasto, joka sijoittaa sekä kehittyneisiin että kehittyviin maihin. Katso
- Kehittyneiden markkinoiden rahastot Nordnetissä Rahastot, jotka sijoittavat lähes pelkästään vauraisiin, vakiintuneisiin talouksiin. Katso
- Kehittyvien markkinoiden rahastot Nordnetissä Rahastot, jotka sijoittavat nopeasti kasvaviin talouksiin kuten Kiinaan ja Intiaan. Katso
- Aasian rahastot Nordnetissä Rahastot, jotka sijoittavat Aasiaan – Japanista Kiinaan, Intiaan ja Etelä-Koreaan. Katso
- Euroopan rahastot Nordnetissä Rahastot, jotka sijoittavat Euroopan yhtiöihin Saksasta Sveitsiin ja Isoon-Britanniaan. Katso
- USA-rahastot Nordnetissä Rahastot, jotka sijoittavat yhdysvaltalaisiin yhtiöihin, tyypillisesti S&P 500 -yhtiöihin. Katso
Koko maailma (myös kehittyvät maat) (68)
| Rahasto | Juokseva kulu | Euroina / 1 000 € | Omistajia Nordnetissä |
|---|---|---|---|
| Storebrand Global All Countries A EURIndeksirahasto · Storebrand Asset Management AS | 0,31 % | 3,10 € / v | yli 20 000 |
| Handelsbanken Global Index (A1 EUR)Indeksirahasto · Handelsbanken Fonder AB | 0,41 % | 4,10 € / v | yli 5 000 |
| MS INVF Global Insight AMSIM Fund Management (Ireland) Limited | 1,83 % | 18,30 € / v | yli 1 000 |
| Carmignac Pf Investissement A EUR AccCarmignac Gestion Luxembourg S.A. | 1,80 % | 18 € / v | yli 1 000 |
| SKAGEN Vekst AStorebrand Asset Management AS | 1,00 % | 10 € / v | yli 1 000 |
| Storebrand Global Solutions A EURStorebrand Asset Management AS | 0,76 % | 7,60 € / v | yli 1 000 |
| Templeton Glb Climate Change A(Ydis)EURFranklin Templeton International Services S.à r.l. | 1,82 % | 18,20 € / v | yli 500 |
| Franklin Mutual Glbl DiscvA(acc)USDFranklin Templeton International Services S.à r.l. | 1,83 % | 18,30 € / v | yli 500 |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ P-accUBS Asset Management (Europe) S.A. | 1,60 % | 16 € / v | yli 500 |
| SEB Global All Countrs Expsr Lux C USDIndeksirahasto · SEB Funds AB | 0,45 % | 4,50 € / v | yli 500 |
| SKAGEN Focus AStorebrand Asset Management AS | 1,60 % | 16 € / v | yli 500 |
| BNP Paribas Climate Change Cl CBNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,66 % | 26,60 € / v | yli 500 |
| Delphi Global AStorebrand Asset Management AS | 1,50 % | 15 € / v | yli 500 |
| JPM Climate Change Solu A acc USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1,30 % | 13 € / v | yli 500 |
| JPM Global Focus A acc EURJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1,67 % | 16,70 € / v | yli 500 |
| Vontobel Global Envir Change B EURVontobel Asset Management S.A. | 1,97 % | 19,70 € / v | yli 500 |
| DWS Invest Top Dividend LCDWS Investment S.A. | 1,60 % | 16 € / v | yli 500 |
| Polar Cptl PLCArtfclIntllgncRXAccPolar Capital LLP | 1,57 % | 15,70 € / v | yli 300 |
| BMC Global Select R EURBrock Milton Capital AB | 1,55 % | 15,50 € / v | yli 300 |
| Arctic Global Select A NOKArctic Asset Management AS | 1,00 % | 10 € / v | yli 300 |
| ODIN Global C EURODIN Forvaltning AS | 1,50 % | 15 € / v | yli 300 |
| S-Pankki Ilmastotavoite Maailma Osake AS-Pankki Rahastoyhtiö Oy | 1,80 % | 18 € / v | yli 300 |
| BNP Paribas Global Envir Cl CBNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,21 % | 22,10 € / v | yli 300 |
| JPM Global Growth A acc EURJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1,77 % | 17,70 € / v | yli 200 |
| abrdn-Future Global Eqty A Acc USDabrdn Investments Luxembourg S.A. | 1,92 % | 19,20 € / v | yli 200 |
| Fidelity Global Div Pl A EURFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 1,90 % | 19 € / v | yli 200 |
| BGF Circular Economy A2BlackRock (Luxembourg) SA | 1,81 % | 18,10 € / v | yli 200 |
| Jupiter Global Value L USD AccJupiter Asset Management International S.A. | 1,73 % | 17,30 € / v | yli 200 |
| SEB Global Climate Opportunity C EURSEB Funds AB | 1,36 % | 13,60 € / v | yli 200 |
| S-Pankki Varainhoito 100 AS-Pankki Rahastoyhtiö Oy | 1,20 % | 12 € / v | yli 200 |
| Allianz Global Equity Insights AT EURAllianz Global Investors GmbH | 2,10 % | 21 € / v | yli 100 |
| SEB Global Focus C USDSEB Funds AB | 1,55 % | 15,50 € / v | yli 100 |
| Storebrand Smart Cities A3Storebrand Asset Management AS | 1,05 % | 10,50 € / v | yli 100 |
| Nordea 1 - Glb Sust Stars Equity BP EURNordea Investment Funds SA | 1,80 % | 18 € / v | yli 100 |
| Aktia Osakesalkku BAktia Rahastoyhtiö Oy | 1,07 % | 10,70 € / v | yli 100 |
| BGF Global Dynamic Eq A2BlackRock (Luxembourg) SA | 1,83 % | 18,30 € / v | yli 100 |
| Amundi Fds Glbl Eq Dyn Mlt Facs A USD CAmundi Luxembourg S.A. | 1,13 % | 11,30 € / v | yli 100 |
| Schroder ISF Glb Clmt Chg Eq A Acc EURSchroder Investment Management (Europe) S.A. | 1,83 % | 18,30 € / v | yli 100 |
| BGF Systematic Glbl SmallCap A2BlackRock (Luxembourg) SA | 1,87 % | 18,70 € / v | yli 100 |
| M&G (Lux) Glb Dividend A USD AccM&G Luxembourg S.A. | 1,93 % | 19,30 € / v | alle 100 |
| Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 EUR)Handelsbanken Fonder AB | 1,64 % | 16,40 € / v | alle 100 |
| JPM Global Select Equity A acc USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1,68 % | 16,80 € / v | alle 100 |
| Fidelity Global Div Pl A Acc USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 1,90 % | 19 € / v | alle 100 |
| Fidelity Global Value A USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 1,90 % | 19 € / v | alle 100 |
| Ålandsbanken Maailma Osake BÅlandsbanken Rahastoyhtiö Oy | 1,80 % | 18 € / v | alle 100 |
| Storebrand Equal Opportunities A3Storebrand Asset Management AS | 1,05 % | 10,50 € / v | alle 100 |
| Fidelity Global Thematic Opps A-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 1,90 % | 19 € / v | alle 100 |
| Invesco Global Equity A USD ADInvesco Management S.A. | 1,70 % | 17 € / v | alle 100 |
| DNB Fund Disrpt Opps A EUR AccDNB Asset Management AS | 1,56 % | 15,60 € / v | alle 100 |
| BNP Paribas Sst Glb Lw Vol Eq Cl CapBNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,97 % | 19,70 € / v | alle 100 |
| CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq A USD AccColumbia Threadneedle Management Limited | 1,75 % | 17,50 € / v | alle 100 |
| Fidelity Global Focus A-Acc-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 1,90 % | 19 € / v | alle 100 |
| Invesco Global Small Cap Eq A USD ADInvesco Management S.A. | 1,97 % | 19,70 € / v | alle 100 |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD)EUR H PAccUBS Asset Management (Europe) S.A. | 1,60 % | 16 € / v | alle 100 |
| Fidelity FIRST All Country Wld A-Dis-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 1,90 % | 19 € / v | alle 100 |
| Nordea 1 - Global impact BP EURNordea Investment Funds SA | 2,06 % | 20,60 € / v | alle 100 |
| BGF Multi-Theme Equity A2BlackRock (Luxembourg) SA | 1,50 % | 15 € / v | alle 100 |
| Swedbank Robur Global Impact CSwedbank Robur Fonder AB | 0,71 % | 7,10 € / v | alle 100 |
| Templeton Growth (Euro) A(acc)EURFranklin Templeton International Services S.à r.l. | 1,81 % | 18,10 € / v | alle 100 |
| Swedbank Robur Global High Dividend CSwedbank Robur Fonder AB | 1,03 % | 10,30 € / v | alle 100 |
| Delphi Global A3Storebrand Asset Management AS | 1,50 % | 15 € / v | alle 100 |
| Principal Global Sust Eq A Acc USDPrincipal Global Investors (Ireland) Ltd | 1,85 % | 18,50 € / v | alle 100 |
| SEB Montrusco Bolton Global Equity C USDSEB Funds AB | 1,56 % | 15,60 € / v | alle 100 |
| M&G (Lux) Positive Impact A USD AccM&G Luxembourg S.A. | 1,98 % | 19,80 € / v | alle 100 |
| Fidelity Global Future Leaders A USD AccFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 2,00 % | 20 € / v | alle 100 |
| Fidelity Global Value A Acc USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 1,90 % | 19 € / v | alle 100 |
| Neuberger Global Equity Mgtrnd USD A AccNeuberger Berman Asset Management Ireland Limited | 1,74 % | 17,40 € / v | alle 100 |
| abrdn- Global Impact Equity A Acc EURabrdn Investments Luxembourg S.A. | 1,58 % | 15,80 € / v | alle 100 |
Kehittyneet markkinat (26)
| Rahasto | Juokseva kulu | Euroina / 1 000 € | Omistajia Nordnetissä |
|---|---|---|---|
| Nordnet Maailma IndeksiIndeksirahasto · J.P. Morgan Mansart Management Ltd | 0,30 % | 3 € / v | yli 100 000 |
| Spiltan Globalfond InvestmentbolagSpiltan Fonder AB | 0,50 % | 5 € / v | yli 20 000 |
| Nordnet Maailma Indeksi 125Indeksirahasto · J.P. Morgan Mansart Management Ltd | 0,49 % | 4,90 € / v | yli 10 000 |
| SKAGEN Global AStorebrand Asset Management AS | 1,00 % | 10 € / v | yli 5 000 |
| Evli Maailma BEvli-Rahastoyhtiö Oy | 1,61 % | 16,10 € / v | yli 2 000 |
| CB Save Earth Fund RCCB Asset Management AB | 1,60 % | 16 € / v | yli 2 000 |
| D&G Global All CapCarnegie Fonder AB | 1,70 % | 17 € / v | yli 1 000 |
| Danske Invest Global Sust Future ADanske Invest Management A/S | 1,87 % | 18,70 € / v | yli 1 000 |
| GS Global SmallCap CORE Eq Base USDGoldman Sachs Asset Management B.V. | 1,39 % | 13,90 € / v | yli 1 000 |
| Swedbank Robur Global Trends ASwedbank Robur Fonder AB | 1,25 % | 12,50 € / v | yli 1 000 |
| Amundi MSCI World SRI Clmt Prs AlgdAECIndeksirahasto · Amundi Luxembourg S.A. | 0,35 % | 3,50 € / v | yli 500 |
| CT (Lux) Rspnb Global Equity A Inc USDColumbia Threadneedle Management Limited | 1,78 % | 17,80 € / v | yli 500 |
| Storebrand Global Plus A EURIndeksirahasto · Storebrand Asset Management AS | 0,41 % | 4,10 € / v | yli 500 |
| BSF Systematic World Equity A2 USDBlackRock (Luxembourg) SA | 1,02 % | 10,20 € / v | yli 500 |
| Swedbank Robur Small Cap Global ASwedbank Robur Fonder AB | 1,25 % | 12,50 € / v | yli 500 |
| Fondita Sustainable World BFondita Rahastoyhtiö Oy | 2,00 % | 20 € / v | yli 400 |
| SEB Global Aktiefond A (SEK)SEB Funds AB | 1,30 % | 13 € / v | yli 200 |
| Fondita Global Megatrends BFondita Rahastoyhtiö Oy | 2,00 % | 20 € / v | yli 200 |
| UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) P-accUBS Asset Management (Europe) S.A. | 1,80 % | 18 € / v | yli 100 |
| JupiterMerian World Eq L $ AccJupiter Asset Management (Europe) Limited | 1,59 % | 15,90 € / v | yli 100 |
| Evli Maailma X BEvli-Rahastoyhtiö Oy | 1,62 % | 16,20 € / v | yli 100 |
| Fondita Global Small Cap BFondita Rahastoyhtiö Oy | 2,00 % | 20 € / v | alle 100 |
| Allianz Global Small Cap Equity AT USDAllianz Global Investors GmbH | 2,10 % | 21 € / v | alle 100 |
| BGF Global Unconstrained Eq - A2BlackRock (Luxembourg) SA | 1,81 % | 18,10 € / v | alle 100 |
| UBS (Lux) KSS Global Eqs $ EUR P-accUBS Asset Management (Europe) S.A. | 2,10 % | 21 € / v | alle 100 |
| C WorldWide Stable Equities 1AC WorldWide Fund Management S.A. | 1,73 % | 17,30 € / v | alle 100 |
Kehittyvät markkinat (64)
| Rahasto | Juokseva kulu | Euroina / 1 000 € | Omistajia Nordnetissä |
|---|---|---|---|
| Nordnet Kehittyvät Markkinat IndeksiIndeksirahasto · J.P. Morgan Mansart Management Ltd | 0,39 % | 3,90 € / v | yli 50 000 |
| Storebrand Emerging Markets A EURIndeksirahasto · Storebrand Asset Management AS | 0,42 % | 4,20 € / v | yli 5 000 |
| Swedbank Robur Global Emerging Markets ASwedbank Robur Fonder AB | 1,44 % | 14,40 € / v | yli 4 000 |
| JPM Emerging Mkts Eq A dist USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1,73 % | 17,30 € / v | yli 4 000 |
| Storebrand Emerging Markets Plus A EURIndeksirahasto · Storebrand Asset Management AS | 0,52 % | 5,20 € / v | yli 3 000 |
| Danske Invest Glb Emg Mkts ADanske Invest Management A/S | 1,92 % | 19,20 € / v | yli 3 000 |
| East Capital New Europe A1 SEKEast Capital Asset Management S.A. | 2,20 % | 22 € / v | yli 2 000 |
| East Capital Balkans A1 SEKEast Capital Asset Management S.A. | 2,40 % | 24 € / v | yli 2 000 |
| SKAGEN Kon-Tiki AStorebrand Asset Management AS | 2,00 % | 20 € / v | yli 2 000 |
| CT (Lux) Rspnb Glb Em Mkts Eq A Inc USDColumbia Threadneedle Management Limited | 2,00 % | 20 € / v | yli 1 000 |
| Vontobel mtx Em Mkts Ldrs B USDVontobel Asset Management S.A. | 2,04 % | 20,40 € / v | yli 1 000 |
| Handelsbanken Keh Mark Teema (A1 EUR)Handelsbanken Fonder AB | 1,61 % | 16,10 € / v | yli 1 000 |
| SEB Emerging Markets Exposure CIndeksirahasto · SEB Funds AB | 0,43 % | 4,30 € / v | yli 1 000 |
| Swedbank Robur Emerging Europe ASwedbank Robur Fonder AB | 1,43 % | 14,30 € / v | yli 1 000 |
| East Capital Global EM Sustainable A EUREast Capital Asset Management S.A. | 2,00 % | 20 € / v | yli 1 000 |
| Tundra Sustainable Frontier Fund A SEKTundra Fonder AB | 2,50 % | 25 € / v | yli 1 000 |
| BGF Emerging Markets Ex-China A2 HBlackRock (Luxembourg) SA | 1,86 % | 18,60 € / v | yli 1 000 |
| JPM Mdl Est, Afr & Em Eurp Opps A disUSDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1,80 % | 18 € / v | yli 500 |
| SEB Emerging MarketsfondSEB Funds AB | 1,51 % | 15,10 € / v | yli 500 |
| Fidelity Fds- Emerging Markets A UdbFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 1,90 % | 19 € / v | yli 500 |
| JPM Emerging Mkts Eq A acc USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1,73 % | 17,30 € / v | yli 500 |
| SEB Estn Eurp S&M Cap ex. Russia CSEB Funds AB | 1,85 % | 18,50 € / v | yli 500 |
| Nordea 1 - Emerging Sust Strs Eq BP EURNordea Investment Funds SA | 1,82 % | 18,20 € / v | yli 500 |
| Artea BalticArtea Asset Management UAB | 2,30 % | 23 € / v | yli 500 |
| S-Pankki Kehittyvät Markkinat Osake AS-Pankki Rahastoyhtiö Oy | 1,90 % | 19 € / v | yli 500 |
| JPM Latin America Equity A dist USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1,80 % | 18 € / v | yli 500 |
| HSBC GIF Frontier Markets ACHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 2,25 % | 22,50 € / v | yli 400 |
| Amundi MSCI EmMktsSRIClmtPrsAlgd AE CIndeksirahasto · Amundi Luxembourg S.A. | 0,50 % | 5 € / v | yli 400 |
| Fidelity Latin America A-Dis-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 1,90 % | 19 € / v | yli 400 |
| HSBC GIF Brazil Equity ADHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 2,15 % | 21,50 € / v | yli 300 |
| Schroder ISF Emerging Europe A Acc EURSchroder Investment Management (Europe) S.A. | 1,85 % | 18,50 € / v | yli 300 |
| Swedbank Robur Access Edge Em Mkt CIndeksirahasto · Swedbank Robur Fonder AB | 0,34 % | 3,40 € / v | yli 300 |
| Evli GEM BEvli-Rahastoyhtiö Oy | 1,80 % | 18 € / v | yli 300 |
| East Capital Global Frontier Mkts A EUREast Capital Asset Management S.A. | 2,40 % | 24 € / v | yli 300 |
| BGF Latin American A2BlackRock (Luxembourg) SA | 2,08 % | 20,80 € / v | yli 200 |
| Invesco Emerg Mkts ex-China Eq A USD ADInvesco Management S.A. | 1,73 % | 17,30 € / v | yli 200 |
| Danske Invest EM Sust Fut ADanske Invest Management A/S | 1,92 % | 19,20 € / v | yli 200 |
| SEB Emerging Markets C USDSEB Funds AB | 1,62 % | 16,20 € / v | yli 200 |
| JPM Emerging Markets Div A acc EURJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1,80 % | 18 € / v | yli 200 |
| JPM Latin America Equity A acc USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1,80 % | 18 € / v | yli 200 |
| BNP Paribas Brazil Equity C CBNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,21 % | 22,10 € / v | yli 200 |
| East Capital New Europe A EUREast Capital Asset Management S.A. | 2,20 % | 22 € / v | yli 200 |
| BGF Emerging Markets A2BlackRock (Luxembourg) SA | 1,87 % | 18,70 € / v | yli 200 |
| Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A Acc USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 2,00 % | 20 € / v | yli 100 |
| BGF Emerging Markets Eq Inc A2BlackRock (Luxembourg) SA | 1,90 % | 19 € / v | yli 100 |
| HSBC GIF BRIC Equity M2CHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 1,35 % | 13,50 € / v | yli 100 |
| Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)USDFranklin Templeton International Services S.à r.l. | 2,49 % | 24,90 € / v | yli 100 |
| ODIN Emerging Markets C EURODIN Forvaltning AS | 1,50 % | 15 € / v | yli 100 |
| DWS Invest ESG Emerg Mkts Top Div LCDWS Investment S.A. | 1,69 % | 16,90 € / v | yli 100 |
| abrdn-Emerg Mrkt Smaller Comp A Acc USDabrdn Investments Luxembourg S.A. | 1,97 % | 19,70 € / v | yli 100 |
| Polar Capital Em Mkts Stars X AccPolar Capital LLP | 1,59 % | 15,90 € / v | alle 100 |
| UBS (Lux) Eq Fd EM Sst Ldrs (USD) PUBS Asset Management (Europe) S.A. | 2,00 % | 20 € / v | alle 100 |
| BNP Paribas Emerging Eq Cl C USDBNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,21 % | 22,10 € / v | alle 100 |
| UBS (Lux) ES Glb EM Markts Opp(USD) PaccUBS Asset Management (Europe) S.A. | 2,00 % | 20 € / v | alle 100 |
| S-Pankki Kasvavat Taloudet Osake AS-Pankki Rahastoyhtiö Oy | 1,90 % | 19 € / v | alle 100 |
| GS Emerging Markets Equity E Acc EURGoldman Sachs Asset Management B.V. | 2,45 % | 24,50 € / v | alle 100 |
| HSBC GIF Global Emerging Mkts Eq ACHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 1,90 % | 19 € / v | alle 100 |
| Jupiter Origin Global EM IRL L USD AccJupiter Asset Management (Europe) Limited | 1,95 % | 19,50 € / v | alle 100 |
| PineBridge Latin America Equity APineBridge Investments Ireland Ltd | 2,06 % | 20,60 € / v | alle 100 |
| BGF Latin American A2BlackRock (Luxembourg) SA | 2,08 % | 20,80 € / v | alle 100 |
| Allspring Lux EM Eq Adv A USD AccAllspring Global Investments Luxembourg S.A. | 1,90 % | 19 € / v | alle 100 |
| Swedbank Robur Emerging Europe CSwedbank Robur Fonder AB | 1,43 % | 14,30 € / v | alle 100 |
| Pictet-Emerging Markets P EURPictet Asset Management (Europe) SA | 1,74 % | 17,40 € / v | alle 100 |
| Allspring Lux EM Eq A USD AccAllspring Global Investments Luxembourg S.A. | 1,90 % | 19 € / v | alle 100 |
Aasia (98)
| Rahasto | Juokseva kulu | Euroina / 1 000 € | Omistajia Nordnetissä |
|---|---|---|---|
| Storebrand Japan A EURIndeksirahasto · Storebrand Asset Management AS | 0,21 % | 2,10 € / v | yli 10 000 |
| Jupiter India Select L EUR AccJupiter Asset Management International S.A. | 1,98 % | 19,80 € / v | yli 5 000 |
| JPM Korea Equity A acc USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1,80 % | 18 € / v | yli 5 000 |
| Carnegie Indienfond ACarnegie Fonder AB | 2,20 % | 22 € / v | yli 1 000 |
| Swedbank Robur Asienfond ASwedbank Robur Fonder AB | 1,44 % | 14,40 € / v | yli 1 000 |
| JPM China A dist USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1,74 % | 17,40 € / v | yli 1 000 |
| Fidelity Fds- Asian Special Sits A UdbFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 1,90 % | 19 € / v | yli 1 000 |
| Franklin India A(acc)USDFranklin Templeton International Services S.à r.l. | 1,84 % | 18,40 € / v | yli 1 000 |
| JPM Taiwan A acc USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1,81 % | 18,10 € / v | yli 1 000 |
| JPM Greater China A dist USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1,77 % | 17,70 € / v | yli 1 000 |
| Fidelity China Focus A-Dis-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 1,90 % | 19 € / v | yli 500 |
| Fidelity Japan Value A-Acc-JPYFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 1,90 % | 19 € / v | yli 500 |
| Handelsbanken Asien Småbolag (A1 EUR)Handelsbanken Fonder AB | 1,85 % | 18,50 € / v | yli 500 |
| Fidelity India Focus A-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 1,90 % | 19 € / v | yli 500 |
| Allianz Asia Ex China Equity A (USD)Allianz Global Investors GmbH | 2,21 % | 22,10 € / v | yli 500 |
| Evli Japani BEvli-Rahastoyhtiö Oy | 1,62 % | 16,20 € / v | yli 500 |
| Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USDAllianz Global Investors GmbH | 1,65 % | 16,50 € / v | yli 500 |
| SEB Asienfond ex Japan A (SEK)SEB Funds AB | 1,51 % | 15,10 € / v | yli 500 |
| Swedbank Robur Access Asien CIndeksirahasto · Swedbank Robur Fonder AB | 0,21 % | 2,10 € / v | yli 500 |
| Handelsbanken Asien Tema (A1 EUR)Handelsbanken Fonder AB | 1,51 % | 15,10 € / v | yli 500 |
| JPM Japan Equity A dist USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1,74 % | 17,40 € / v | yli 500 |
| Fidelity Indonesia A-Dis-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 2,00 % | 20 € / v | yli 500 |
| Nordea 1 - Asia ex Japan Eq Fd BP EURNordea Investment Funds SA | 1,84 % | 18,40 € / v | yli 400 |
| HSBC GIF Chinese Equity ADHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 1,90 % | 19 € / v | yli 400 |
| HSBC GIF Indian Equity ACHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 1,90 % | 19 € / v | yli 400 |
| Fidelity Australian Divers Eq A-AUDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 1,90 % | 19 € / v | yli 400 |
| BL-Equities Japan B JPYBLI - Banque de Luxembourg Investments SA | 1,50 % | 15 € / v | yli 400 |
| Invesco Asian Equity A USD ADInvesco Management S.A. | 1,96 % | 19,60 € / v | yli 400 |
| Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EURFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 1,90 % | 19 € / v | yli 300 |
| DWS Invest CROCI Japan JPY LCDWS Investment S.A. | 1,15 % | 11,50 € / v | yli 300 |
| UBS (Lux) EF-Greater China B AkkUBS Asset Management (Europe) S.A. | 2,50 % | 25 € / v | yli 300 |
| Fidelity Thailand A-Dis-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 2,00 % | 20 € / v | yli 300 |
| UBS (Lux) ES India Opp (USD) P-accUBS Asset Management (Europe) S.A. | 1,90 % | 19 € / v | yli 300 |
| Fidelity Fds-Greater China A UdbFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 1,90 % | 19 € / v | yli 300 |
| Fidelity Pacific A-Dis-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 1,90 % | 19 € / v | yli 300 |
| JPM Pacific Equity A dist USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1,72 % | 17,20 € / v | yli 300 |
| JPM India A dist USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1,80 % | 18 € / v | yli 200 |
| abrdn-Asian Smaller Companies A Acc USDabrdn Investments Luxembourg S.A. | 1,93 % | 19,30 € / v | yli 200 |
| BNP Paribas China Eq Cl CBNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,21 % | 22,10 € / v | yli 200 |
| Allianz China A Shares AT USDAllianz Global Investors GmbH | 2,30 % | 23 € / v | yli 200 |
| MS INVF Asia Opportunity AMSIM Fund Management (Ireland) Limited | 1,88 % | 18,80 € / v | yli 200 |
| JPM Asia Pacific Equity A dist USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 1,76 % | 17,60 € / v | yli 200 |
| abrdn-Indian Equity A Acc USDabrdn Investments Luxembourg S.A. | 1,93 % | 19,30 € / v | yli 200 |
| BGF Japan Small & MidCap Opps A2BlackRock (Luxembourg) SA | 1,82 % | 18,20 € / v | yli 200 |
| Allianz China Equity A USDAllianz Global Investors GmbH | 2,30 % | 23 € / v | yli 200 |
| Fidelity ASEAN A-Dis-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 1,90 % | 19 € / v | yli 200 |
| Templeton Asian Growth A(acc)USDFranklin Templeton International Services S.à r.l. | 2,10 % | 21 € / v | yli 200 |
| Handelsbanken Japan Tema (A1 EUR)Handelsbanken Fonder AB | 1,61 % | 16,10 € / v | yli 200 |
| DWS Invest Chinese Equities LCDWS Investment S.A. | 1,70 % | 17 € / v | yli 200 |
| SEB Asienfond ex Japan B (USD)SEB Funds AB | 1,51 % | 15,10 € / v | yli 200 |
| BGF Japan Flexible Equity A2BlackRock (Luxembourg) SA | 1,81 % | 18,10 € / v | yli 200 |
| DNB Fund India A EUR AccDNB Asset Management AS | 1,59 % | 15,90 € / v | yli 200 |
| BGF India A2BlackRock (Luxembourg) SA | 1,87 % | 18,70 € / v | yli 200 |
| Fidelity Emerging Asia A-Dis-EURFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 2,00 % | 20 € / v | yli 100 |
| abrdn-Japan Sustainable Eqty A Acc JPYabrdn Investments Luxembourg S.A. | 1,68 % | 16,80 € / v | yli 100 |
| Mirae Asset India Sect Ldr Eq A USDMirae Asset Global Investments (HK) Ltd | 2,30 % | 23 € / v | yli 100 |
| HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms ACHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | 1,85 % | 18,50 € / v | yli 100 |
| Fidelity Asia Eq ESG A-Dis-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | 1,90 % | 19 € / v | yli 100 |
| BNP Paribas India Eq Cl CapBNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,21 % | 22,10 € / v | yli 100 |
