Aasian rahastot Nordnetissä
Aasian rahasto sijoittaa yhteen maailman väkirikkaimmista ja monimuotoisimmista maanosista – Japanista Kiinaan ja Intiaan.
Mitä Aasian rahasto tarkoittaa
Aasian rahasto sijoittaa Aasian maihin, mutta ryhmän sisällä on suuria eroja. Osa rahastoista sijoittaa laajasti koko Aasiaan, osa vain yhteen maahan, kuten Japaniin, Intiaan tai Kiinaan, ja osa Etelä-Koreaan tai muualle Kaakkois-Aasiaan. Japani on ryhmässä oma erityistapauksensa, sillä sen talous ja pörssi luokitellaan kehittyneeksi, kun taas suuri osa muusta Aasiasta luokitellaan kehittyväksi.
Nordnetin valikoimassa on tässä ryhmässä 98 rahastoa, joista 3 on indeksirahastoja. Ryhmän suosituin rahasto omistajien määrällä mitattuna Nordnetissä on Storebrand Japan, indeksirahasto, joka sijoittaa pelkästään Japaniin.
Suosituimmat Nordnetissä
Viisi rahastoa, joilla on eniten omistajia Nordnetissä. Suosio ei kerro tulevasta tuotosta, mutta se kertoo, mitä moni muu on valinnut.
-
Storebrand Japan A EUR
- Omistajia Nordnetissä
- yli 10 000
- Juokseva kulu
- 0,21 %
- Vuosikulu / 1 000 €
- 2,10 €
- Osuuden arvo
- 215,37 EUR
Mihin sijoittaa: Japani 100 %
Suurimmat sijoitukset: Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Hitachi Ltd. ja Sony Group Corporation
-
Jupiter India Select L EUR Acc
- Omistajia Nordnetissä
- yli 5 000
- Juokseva kulu
- 1,98 %
- Vuosikulu / 1 000 €
- 19,80 €
- Osuuden arvo
- 31,42 EUR
Mihin sijoittaa: Aasia (Kiina, Intia ym.) 98 %, Japani 2 %
Suurimmat sijoitukset: Godfrey Phillips India Ltd, State Bank of India ja Bharti Airtel Ltd
-
JPM Korea Equity A acc USD
- Omistajia Nordnetissä
- yli 5 000
- Juokseva kulu
- 1,80 %
- Vuosikulu / 1 000 €
- 18 €
- Osuuden arvo
- 39,61 USD
Mihin sijoittaa: Aasia (Taiwan, Korea ym.) 99 %, USA 1 %
Suurimmat sijoitukset: SK hynix Inc, Samsung Electronics ja SK Square
-
Carnegie Indienfond A
- Omistajia Nordnetissä
- yli 1 000
- Juokseva kulu
- 2,20 %
- Vuosikulu / 1 000 €
- 22 €
- Osuuden arvo
- 728,28 SEK
Mihin sijoittaa: Aasia (Kiina, Intia ym.) 100 %
Suurimmat sijoitukset: Bajaj Finance Ltd, TVS Motor Co Ltd ja Cummins India Ltd
-
Swedbank Robur Asienfond A
- Omistajia Nordnetissä
- yli 1 000
- Juokseva kulu
- 1,44 %
- Vuosikulu / 1 000 €
- 14,40 €
- Osuuden arvo
- 130,00 SEK
Mihin sijoittaa: Aasia (Taiwan, Korea ym.) 64 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 34 %, Iso-Britannia 1 %
Suurimmat sijoitukset: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Samsung Electronics ja SK hynix Inc
Hajautus ja riskit Aasian rahastoissa
Koska Aasian rahastoja on monenlaisia, hajautus riippuu täysin siitä, mihin maahan tai maihin valittu rahasto sijoittaa. Yhteen maahan, kuten Intiaan tai Kiinaan, sijoittava rahasto on huomattavasti keskittyneempi kuin koko Aasiaan hajauttava rahasto, ja sen arvo voi vaihdella voimakkaasti yksittäisen maan talouden tai politiikan mukaan.
Valuuttariski koskee kaikkia tämän ryhmän rahastoja, sillä sijoitukset tehdään esimerkiksi jenissä, Hongkongin dollarissa tai Intian rupiassa. Poliittinen riski vaihtelee maittain: esimerkiksi Kiinaan sijoittavassa rahastossa se on suurempi kuin Japaniin sijoittavassa.
Indeksirahasto vai aktiivinen rahasto
Suurin osa ryhmän 98 rahastosta on aktiivisesti hoidettuja, ja indeksirahastoja on vain 3. Yksi niistä sijoittaa pelkästään Japaniin ja seuraa Japanin osakemarkkinan indeksiä. Indeksirahastojen kulut ovat tässä ryhmässä murto-osa aktiivisten rahastojen kuluista.
Koska moni tämän ryhmän rahasto keskittyy yhteen maahan tai kapeaan alueeseen, kulujen ja sijoituskohteiden vertailu kannattaa tehdä huolella ennen valintaa.
Miten ryhmä sopii kokonaisuuteen
Aasian rahasto sopii täydentämään laajempaa salkkua, jos haluat painottaa Aasiaa – tai jotain sen maata – enemmän kuin koko maailman rahasto sitä painottaa. Useimmille laaja maailman tai kehittyvien markkinoiden rahasto on säästöjen pohja, ja Aasian rahasto on siihen yksi mahdollinen lisä muiden alue- ja maarahastojen joukossa.
Kaikki 98 rahastoa
Kaikki tämän ryhmän rahastot Nordnetissä, eniten omistajia ensin. Indeksirahastoja on 3.
| Rahasto | Mihin sijoittaa | Juokseva kulu | Euroina / 1 000 € | Omistajia Nordnetissä |
|---|---|---|---|---|
| Storebrand Japan A EURIndeksirahasto · Storebrand Asset Management AS | Japani 100 % | 0,21 % | 2,10 € / v | yli 10 000 |
| Jupiter India Select L EUR AccJupiter Asset Management International S.A. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 98 %, Japani 2 % | 1,98 % | 19,80 € / v | yli 5 000 |
| JPM Korea Equity A acc USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 99 %, USA 1 % | 1,80 % | 18 € / v | yli 5 000 |
| Carnegie Indienfond ACarnegie Fonder AB | Aasia (Kiina, Intia ym.) 100 % | 2,20 % | 22 € / v | yli 1 000 |
| Swedbank Robur Asienfond ASwedbank Robur Fonder AB | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 64 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 34 % | 1,44 % | 14,40 € / v | yli 1 000 |
| JPM China A dist USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 93 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 4 % | 1,74 % | 17,40 € / v | yli 1 000 |
| Fidelity Fds- Asian Special Sits A UdbFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 66 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 33 % | 1,90 % | 19 € / v | yli 1 000 |
| Franklin India A(acc)USDFranklin Templeton International Services S.à r.l. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 97 %, USA 3 % | 1,84 % | 18,40 € / v | yli 1 000 |
| JPM Taiwan A acc USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 96 %, USA 2 % | 1,81 % | 18,10 € / v | yli 1 000 |
| JPM Greater China A dist USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 48 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 46 % | 1,77 % | 17,70 € / v | yli 1 000 |
| Fidelity China Focus A-Dis-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 77 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 8 % | 1,90 % | 19 € / v | yli 500 |
| Fidelity Japan Value A-Acc-JPYFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Japani 100 % | 1,90 % | 19 € / v | yli 500 |
| Handelsbanken Asien Småbolag (A1 EUR)Handelsbanken Fonder AB | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 61 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 34 % | 1,85 % | 18,50 € / v | yli 500 |
| Fidelity India Focus A-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 96 %, USA 6 % | 1,90 % | 19 € / v | yli 500 |
| Allianz Asia Ex China Equity A (USD)Allianz Global Investors GmbH | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 71 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 29 % | 2,21 % | 22,10 € / v | yli 500 |
| Evli Japani BEvli-Rahastoyhtiö Oy | Japani 100 % | 1,62 % | 16,20 € / v | yli 500 |
| Allianz Asian Small Cap Equity AT15 USDAllianz Global Investors GmbH | Aasia (Kiina, Intia ym.) 53 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 46 % | 1,65 % | 16,50 € / v | yli 500 |
| SEB Asienfond ex Japan A (SEK)SEB Funds AB | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 58 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 41 % | 1,51 % | 15,10 € / v | yli 500 |
| Swedbank Robur Access Asien CIndeksirahasto · Swedbank Robur Fonder AB | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 58 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 42 % | 0,21 % | 2,10 € / v | yli 500 |
| Handelsbanken Asien Tema (A1 EUR)Handelsbanken Fonder AB | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 66 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 33 % | 1,51 % | 15,10 € / v | yli 500 |
| JPM Japan Equity A dist USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Japani 100 % | 1,74 % | 17,40 € / v | yli 500 |
| Fidelity Indonesia A-Dis-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 99 %, Iso-Britannia 1 % | 2,00 % | 20 € / v | yli 500 |
| Nordea 1 - Asia ex Japan Eq Fd BP EURNordea Investment Funds SA | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 58 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 41 % | 1,84 % | 18,40 € / v | yli 400 |
| HSBC GIF Chinese Equity ADHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 89 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 9 % | 1,90 % | 19 € / v | yli 400 |
| HSBC GIF Indian Equity ACHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 99 %, USA 1 % | 1,90 % | 19 € / v | yli 400 |
| Fidelity Australian Divers Eq A-AUDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Australia 97 %, USA 3 % | 1,90 % | 19 € / v | yli 400 |
| BL-Equities Japan B JPYBLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Japani 100 % | 1,50 % | 15 € / v | yli 400 |
| Invesco Asian Equity A USD ADInvesco Management S.A. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 50 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 41 % | 1,96 % | 19,60 € / v | yli 400 |
| Fidelity Asia Pacific Opps A-Acc-EURFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 48 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 35 % | 1,90 % | 19 € / v | yli 300 |
| DWS Invest CROCI Japan JPY LCDWS Investment S.A. | Japani 100 % | 1,15 % | 11,50 € / v | yli 300 |
| UBS (Lux) EF-Greater China B AkkUBS Asset Management (Europe) S.A. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 74 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 26 % | 2,50 % | 25 € / v | yli 300 |
| Fidelity Thailand A-Dis-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 91 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 6 % | 2,00 % | 20 € / v | yli 300 |
| UBS (Lux) ES India Opp (USD) P-accUBS Asset Management (Europe) S.A. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 100 % | 1,90 % | 19 € / v | yli 300 |
| Fidelity Fds-Greater China A UdbFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 59 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 39 % | 1,90 % | 19 € / v | yli 300 |
| Fidelity Pacific A-Dis-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 40 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 26 % | 1,90 % | 19 € / v | yli 300 |
| JPM Pacific Equity A dist USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 34 %, Japani 33 % | 1,72 % | 17,20 € / v | yli 300 |
| JPM India A dist USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 98 %, USA 2 % | 1,80 % | 18 € / v | yli 200 |
| abrdn-Asian Smaller Companies A Acc USDabrdn Investments Luxembourg S.A. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 46 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 34 % | 1,93 % | 19,30 € / v | yli 200 |
| BNP Paribas China Eq Cl CBNP Paribas Asset Management Luxembourg | Aasia (Kiina, Intia ym.) 87 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 11 % | 2,21 % | 22,10 € / v | yli 200 |
| Allianz China A Shares AT USDAllianz Global Investors GmbH | Aasia (Kiina, Intia ym.) 98 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 2 % | 2,30 % | 23 € / v | yli 200 |
| MS INVF Asia Opportunity AMSIM Fund Management (Ireland) Limited | Aasia (Kiina, Intia ym.) 55 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 41 % | 1,88 % | 18,80 € / v | yli 200 |
| JPM Asia Pacific Equity A dist USDJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 51 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 32 % | 1,76 % | 17,60 € / v | yli 200 |
| abrdn-Indian Equity A Acc USDabrdn Investments Luxembourg S.A. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 100 % | 1,93 % | 19,30 € / v | yli 200 |
| BGF Japan Small & MidCap Opps A2BlackRock (Luxembourg) SA | Japani 100 % | 1,82 % | 18,20 € / v | yli 200 |
| Allianz China Equity A USDAllianz Global Investors GmbH | Aasia (Kiina, Intia ym.) 94 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 6 % | 2,30 % | 23 € / v | yli 200 |
| Fidelity ASEAN A-Dis-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 54 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 43 % | 1,90 % | 19 € / v | yli 200 |
| Templeton Asian Growth A(acc)USDFranklin Templeton International Services S.à r.l. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 56 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 40 % | 2,10 % | 21 € / v | yli 200 |
| Handelsbanken Japan Tema (A1 EUR)Handelsbanken Fonder AB | Japani 100 % | 1,61 % | 16,10 € / v | yli 200 |
| DWS Invest Chinese Equities LCDWS Investment S.A. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 94 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 6 % | 1,70 % | 17 € / v | yli 200 |
| SEB Asienfond ex Japan B (USD)SEB Funds AB | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 58 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 41 % | 1,51 % | 15,10 € / v | yli 200 |
| BGF Japan Flexible Equity A2BlackRock (Luxembourg) SA | Japani 100 % | 1,81 % | 18,10 € / v | yli 200 |
| DNB Fund India A EUR AccDNB Asset Management AS | Aasia (Kiina, Intia ym.) 100 % | 1,59 % | 15,90 € / v | yli 200 |
| BGF India A2BlackRock (Luxembourg) SA | Aasia (Kiina, Intia ym.) 100 % | 1,87 % | 18,70 € / v | yli 200 |
| Fidelity Emerging Asia A-Dis-EURFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 56 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 41 % | 2,00 % | 20 € / v | yli 100 |
| abrdn-Japan Sustainable Eqty A Acc JPYabrdn Investments Luxembourg S.A. | Japani 100 % | 1,68 % | 16,80 € / v | yli 100 |
| Mirae Asset India Sect Ldr Eq A USDMirae Asset Global Investments (HK) Ltd | Aasia (Kiina, Intia ym.) 100 % | 2,30 % | 23 € / v | yli 100 |
| HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr Coms ACHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 53 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 46 % | 1,85 % | 18,50 € / v | yli 100 |
| Fidelity Asia Eq ESG A-Dis-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 49 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 46 % | 1,90 % | 19 € / v | yli 100 |
| BNP Paribas India Eq Cl CapBNP Paribas Asset Management Luxembourg | Aasia (Kiina, Intia ym.) 100 % | 2,21 % | 22,10 € / v | yli 100 |
| Fidelity China Consumer A-Acc-EURFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 83 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 7 % | 1,90 % | 19 € / v | yli 100 |
| Allianz Total Return Asian Eq A EURAllianz Global Investors GmbH | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 61 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 34 % | 2,11 % | 21,10 € / v | yli 100 |
| Invesco Greater China Equity A USD AccInvesco Management S.A. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 51 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 46 % | 2,03 % | 20,30 € / v | yli 100 |
| Invesco China Focus Equity A USD AccInvesco Management S.A. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 86 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 11 % | 2,16 % | 21,60 € / v | yli 100 |
| Fidelity Japan Equity ESG A-JPYFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Japani 100 % | 1,90 % | 19 € / v | yli 100 |
| Jupiter Japan Select L EUR AccJupiter Asset Management International S.A. | Japani 100 % | 1,72 % | 17,20 € / v | yli 100 |
| East Capital China A EUREast Capital Asset Management S.A. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 99 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 1 % | 2,20 % | 22 € / v | yli 100 |
| Pictet-Indian Equities P USDPictet Asset Management (Europe) SA | Aasia (Kiina, Intia ym.) 95 %, USA 5 % | 1,72 % | 17,20 € / v | yli 100 |
| Fidelity China Focus A-Acc-EURFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 77 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 8 % | 1,90 % | 19 € / v | yli 100 |
| PineBridge India Equity APineBridge Investments Ireland Ltd | Aasia (Kiina, Intia ym.) 97 %, USA 3 % | 2,07 % | 20,70 € / v | yli 100 |
| Jupiter Asia Pac Inc L USD AccJupiter Asset Management (Europe) Limited | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 57 %, Australia 21 % | 1,85 % | 18,50 € / v | yli 100 |
| AGCM Asia Growth RC EURAsia Growth Capital Management AB | Aasia (Kiina, Intia ym.) 80 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 20 % | 2,50 % | 25 € / v | yli 100 |
| abrdn-Asia Pac Sustainable Eq A Acc USDabrdn Investments Luxembourg S.A. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 50 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 39 % | 1,94 % | 19,40 € / v | yli 100 |
| Fidelity China Innovation A-Dis-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 86 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 10 % | 2,00 % | 20 € / v | yli 100 |
| abrdn-All China Sustainable Eq A AccUSDabrdn Investments Luxembourg S.A. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 94 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 5 % | 1,93 % | 19,30 € / v | alle 100 |
| Templeton Asian Smlr Coms A(acc)USDFranklin Templeton International Services S.à r.l. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 52 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 46 % | 2,15 % | 21,50 € / v | alle 100 |
| Mirae Asst ESG Asia Sect Ldr Eq A USDMirae Asset Global Investments (HK) Ltd | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 63 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 38 % | 2,23 % | 22,30 € / v | alle 100 |
| Allianz Little Dragons A2 EURAllianz Global Investors GmbH | Aasia (Kiina, Intia ym.) 51 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 47 % | 2,31 % | 23,10 € / v | alle 100 |
| Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn B USDVontobel Asset Management S.A. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 55 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 42 % | 2,08 % | 20,80 € / v | alle 100 |
| HSBC GIF ASEAN Equity ACHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 55 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 45 % | 1,85 % | 18,50 € / v | alle 100 |
| Fidelity China Consumer A-Acc-USDFIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 83 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 7 % | 1,90 % | 19 € / v | alle 100 |
| UBS (Lux) EF Japan (JPY) PUBS Asset Management (Europe) S.A. | Japani 100 % | 1,60 % | 16 € / v | alle 100 |
| Swedbank Robur Access Edge Japan CIndeksirahasto · Swedbank Robur Fonder AB | Japani 100 % | 0,21 % | 2,10 € / v | alle 100 |
| Invesco China New Perspective Eq A USDADInvesco Management S.A. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 88 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 9 % | 2,23 % | 22,30 € / v | alle 100 |
| Mirae Asset ESG Emerg Asia ex-CHN EqAUSDMirae Asset Global Investments (HK) Ltd | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 84 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 16 % | 3,18 % | 31,80 € / v | alle 100 |
| BNP Paribas Japan Eq Cl CapBNP Paribas Asset Management Luxembourg | Japani 100 % | 1,96 % | 19,60 € / v | alle 100 |
| DNB Fund Asian Mid Cap A EUR AccDNB Asset Management AS | Aasia (Kiina, Intia ym.) 47 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 46 % | 1,57 % | 15,70 € / v | alle 100 |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity ACHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 51 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 49 % | 1,85 % | 18,50 € / v | alle 100 |
| JPM ASEAN Equity A acc EURJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 55 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 43 % | 1,80 % | 18 € / v | alle 100 |
| PineBridge Greater China Equity APineBridge Investments Ireland Ltd | Aasia (Kiina, Intia ym.) 53 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 45 % | 2,05 % | 20,50 € / v | alle 100 |
| GS India Equity E Acc EURGoldman Sachs Asset Management B.V. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 99 %, USA 1 % | 2,43 % | 24,30 € / v | alle 100 |
| UBS (Lux) ES All China (USD) P accUBS Asset Management (Europe) S.A. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 96 %, Aasia (Taiwan, Korea ym.) 3 % | 2,30 % | 23 € / v | alle 100 |
| PineBridge Asia ex Japan Equity APineBridge Investments Ireland Ltd | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 60 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 38 % | 2,21 % | 22,10 € / v | alle 100 |
| Swedbank Robur Asienfond CSwedbank Robur Fonder AB | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 64 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 34 % | 1,44 % | 14,40 € / v | alle 100 |
| Invesco Asia Opportunities Eq A USD AccInvesco Management S.A. | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 63 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 30 % | 2,03 % | 20,30 € / v | alle 100 |
| HSBC GIF Indian Equity ADHSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 99 %, USA 1 % | 1,90 % | 19 € / v | alle 100 |
| Mirae Asset ESG Asia Grt Cnsmr Eq A USDMirae Asset Global Investments (HK) Ltd | Aasia (Taiwan, Korea ym.) 66 %, Aasia (Kiina, Intia ym.) 34 % | 2,02 % | 20,20 € / v | alle 100 |
| PineBridge Japan Equity APineBridge Investments Ireland Ltd | Japani 100 % | 2,46 % | 24,60 € / v | alle 100 |
| C WorldWide India 1AC WorldWide Fund Management S.A. | Aasia (Kiina, Intia ym.) 100 % | 1,93 % | 19,30 € / v | alle 100 |
Usein kysyttyä
Mitä eroa on Aasian ja kehittyvien markkinoiden rahastolla?
Aasian rahasto sijoittaa maantieteellisesti Aasiaan, myös Japaniin, joka luokitellaan kehittyneeksi maaksi.
Kehittyvien markkinoiden rahasto sisältää Aasian lisäksi esimerkiksi Latinalaista Amerikkaa, mutta ei Japania, koska se ei ole kehittyvä markkina.
Kannattaako valita koko Aasiaan sijoittava rahasto vai yhden maan rahasto?
Tämä riippuu siitä, haluatko hajautusta usean maan välillä vai painottaa yhtä maata, kuten Intiaa tai Japania, tietoisesti enemmän.
Yhteen maahan sijoittava rahasto on aina keskittyneempi ja siksi altis kyseisen maan omille riskeille.
Voiko Aasian rahastoon säästää kuukausittain Nordnetissä?
Kyllä. Nordnetin rahastojen kuukausisäästön kuukausimaksu on 0 € ja säästämisen voi aloittaa 15 € kuukaudessa.
Voiko juuri tiettyyn rahastoon kuukausisäästää, näkyy rahaston sivulla Nordnetissä.
Lähteet
- Rahastolista — Nordnet, kulut, omistajat ja rahastojen sivut
- Hinnasto — Nordnet
Muut alueet
- Maailman rahastot Nordnetissä Yksi rahasto, joka sijoittaa sekä kehittyneisiin että kehittyviin maihin. Lue
- Kehittyneiden markkinoiden rahastot Nordnetissä Rahastot, jotka sijoittavat lähes pelkästään vauraisiin, vakiintuneisiin talouksiin. Lue
- Kehittyvien markkinoiden rahastot Nordnetissä Rahastot, jotka sijoittavat nopeasti kasvaviin talouksiin kuten Kiinaan ja Intiaan. Lue
- Euroopan rahastot Nordnetissä Rahastot, jotka sijoittavat Euroopan yhtiöihin Saksasta Sveitsiin ja Isoon-Britanniaan. Lue
- USA-rahastot Nordnetissä Rahastot, jotka sijoittavat yhdysvaltalaisiin yhtiöihin, tyypillisesti S&P 500 -yhtiöihin. Lue
Rahastojen ja muiden sijoitusten arvo voi nousta ja laskea. On mahdollista, ettet saa sijoittamiasi rahoja takaisin. Emme anna henkilökohtaisia sijoitusneuvoja. Sivulla on kaupallisia linkkejä Nordnetiin, ja saamme palkkion, jos avaat tilin niiden kautta. Tiedot tarkistettu 22.9.2026. Lue lisää.