Euroopan suurimmat yhtiöt: mistä osakkeet voi ostaa?
Euroopan ja muiden Pohjoismaiden suurimmat yhtiöt maailman 500 suurimman joukosta. Listalla on 104 yhtiötä, ja 103 niistä voi ostaa Nordnetistä suoraan.
104 yhtiötä
| Yhtiö | Toimiala | Pörssi Nordnetissä | Omistajia Nordnetissä |
|---|---|---|---|
| ASMLSija 21 · Alankomaat | Teknologia | Alankomaat | yli 10 000 |
| RocheSija 41 · Sveitsi | Terveydenhuolto | Sveitsi | yli 500 |
| Arm HoldingsSija 43 · Iso-Britannia | Teknologia | Yhdysvallat | yli 3 000 |
| HSBCSija 46 · Iso-Britannia | Rahoitus | Iso-Britannia | yli 3 000 |
| ShellSija 59 · Iso-Britannia | Energia | Iso-Britannia | yli 400 |
| NovartisSija 60 · Sveitsi | Terveydenhuolto | Sveitsi | yli 3 000 |
| AstraZenecaSija 68 · Iso-Britannia | Terveydenhuolto | Iso-Britannia | yli 1 000 |
| SiemensSija 73 · Saksa | Teollisuus | Saksa | yli 5 000 |
| SAPSija 74 · Saksa | Teknologia | Saksa | yli 5 000 |
| NestléSija 75 · Sveitsi | Päivittäistavarat | Sveitsi | yli 4 000 |
| L'OréalSija 77 · Ranska | Päivittäistavarat | Ranska | yli 3 000 |
| LVMHSija 83 · Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | Ranska | yli 5 000 |
| LindeSija 88 · Iso-Britannia | Materiaalit | Yhdysvallat | yli 500 |
| SeagateSija 91 · Irlanti | Teknologia | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| SantanderSija 92 · Espanja | Rahoitus | Espanja | yli 1 000 |
| TotalEnergiesSija 95 · Ranska | Energia | Ranska | yli 4 000 |
| Schneider ElectricSija 101 · Ranska | Teollisuus | Ranska | yli 4 000 |
| InditexSija 102 · Espanja | Kulutustavarat ja -palvelut | Espanja | yli 200 |
| ABBSija 108 · Sveitsi | Teollisuus | Sveitsi | yli 3 000 |
| AllianzSija 111 · Saksa | Rahoitus | Saksa | yli 2 000 |
| ProsusSija 113 · Alankomaat | Kulutustavarat ja -palvelut | Alankomaat | yli 500 |
| AirbusSija 118 · Alankomaat | Teollisuus | Ranska | yli 5 000 |
| EatonSija 124 · Irlanti | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 500 |
| Novo NordiskSija 126 · Tanska | Terveydenhuolto | Tanska | yli 100 000 |
| Rolls-RoyceSija 133 · Iso-Britannia | Teollisuus | Iso-Britannia | yli 4 000 |
| HermèsSija 134 · Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | Ranska | yli 500 |
| SafranSija 137 · Ranska | Teollisuus | Ranska | yli 2 000 |
| BBVASija 144 · Espanja | Rahoitus | Espanja | yli 200 |
| Rio TintoSija 145 · Iso-Britannia | Materiaalit | Iso-Britannia | yli 1 000 |
| IberdrolaSija 148 · Espanja | Yhdyskuntapalvelut (sähkö, vesi ja kaasu) | Espanja | yli 1 000 |
| AB InBevSija 149 · Belgia | Päivittäistavarat | Belgia | yli 2 000 |
| Deutsche TelekomSija 151 · Saksa | Viestintäpalvelut | Saksa | yli 4 000 |
| UBSSija 152 · Sveitsi | Rahoitus | Sveitsi | yli 3 000 |
| UniCreditSija 160 · Italia | Rahoitus | Italia | yli 400 |
| Siemens EnergySija 162 · Saksa | Energia | Saksa | yli 5 000 |
| UnileverSija 165 · Iso-Britannia | Päivittäistavarat | Iso-Britannia | yli 400 |
| Intesa SanpaoloSija 167 · Italia | Rahoitus | Italia | yli 400 |
| ChubbSija 174 · Sveitsi | Rahoitus | Yhdysvallat | yli 400 |
| InvestorSija 175 · Ruotsi | Rahoitus | Ruotsi | yli 50 000 |
| Air LiquideSija 179 · Ranska | Materiaalit | Ranska | yli 400 |
| RichemontSija 180 · Sveitsi | Kulutustavarat ja -palvelut | Sveitsi | yli 500 |
| British American TobaccoSija 183 · Iso-Britannia | Päivittäistavarat | Iso-Britannia | yli 500 |
| BNP ParibasSija 185 · Ranska | Rahoitus | Ranska | yli 1 000 |
| BPSija 195 · Iso-Britannia | Energia | Iso-Britannia | yli 500 |
| MedtronicSija 199 · Irlanti | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | yli 1 000 |
| AccentureSija 202 · Irlanti | Teknologia | Yhdysvallat | yli 500 |
| SpotifySija 214 · Ruotsi | Viestintäpalvelut | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| Zurich Insurance GroupSija 217 · Sveitsi | Rahoitus | Sveitsi | yli 100 |
| AXASija 219 · Ranska | Rahoitus | Ranska | yli 400 |
| INGSija 224 · Alankomaat | Rahoitus | Alankomaat | yli 4 000 |
| CaixaBankSija 226 · Espanja | Rahoitus | Espanja | yli 200 |
| EquinorSija 227 · Norja | Energia | Norja | yli 40 000 |
| SanofiSija 232 · Ranska | Terveydenhuolto | Ranska | yli 4 000 |
| EnelSija 233 · Italia | Yhdyskuntapalvelut (sähkö, vesi ja kaasu) | Italia | yli 400 |
| GSKSija 235 · Iso-Britannia | Terveydenhuolto | Iso-Britannia | yli 300 |
| Trane TechnologiesSija 242 · Irlanti | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 200 |
| Johnson ControlsSija 270 · Irlanti | Teollisuus | Yhdysvallat | yli 200 |
| DiorSija 271 · Ranska | Kulutustavarat ja -palvelut | Ranska | alle 100 |
| Atlas CopcoSija 274 · Ruotsi | Teollisuus | Ruotsi | yli 10 000 |
| GlencoreSija 281 · Sveitsi | Materiaalit | Iso-Britannia | yli 500 |
| InfineonSija 285 · Saksa | Teknologia | Saksa | yli 4 000 |
| Lloyds Banking GroupSija 296 · Iso-Britannia | Rahoitus | Iso-Britannia | yli 200 |
| BarclaysSija 298 · Iso-Britannia | Rahoitus | Iso-Britannia | yli 3 000 |
| EniSija 309 · Italia | Energia | Italia | yli 300 |
| BAE SystemsSija 315 · Iso-Britannia | Teollisuus | Iso-Britannia | yli 5 000 |
| EssilorLuxotticaSija 318 · Ranska | Terveydenhuolto | Ranska | yli 300 |
| National GridSija 324 · Iso-Britannia | Yhdyskuntapalvelut (sähkö, vesi ja kaasu) | Iso-Britannia | yli 300 |
| GeneraliSija 331 · Italia | Rahoitus | Italia | alle 100 |
| DHL GroupSija 335 · Saksa | Teollisuus | Saksa | yli 500 |
| FerrariSija 336 · Italia | Kulutustavarat ja -palvelut | Italia | yli 500 |
| Munich ReSija 339 · Saksa | Rahoitus | Saksa | yli 500 |
| NatWest GroupSija 343 · Iso-Britannia | Rahoitus | Iso-Britannia | yli 200 |
| VinciSija 356 · Ranska | Teollisuus | Ranska | yli 2 000 |
| EngieSija 366 · Ranska | Yhdyskuntapalvelut (sähkö, vesi ja kaasu) | Ranska | yli 500 |
| Deutsche BankSija 369 · Saksa | Rahoitus | Saksa | yli 5 000 |
| VolvoSija 374 · Ruotsi | Teollisuus | Ruotsi | yli 30 000 |
| Merck KGaASija 378 · Saksa | Terveydenhuolto | Saksa | yli 300 |
| Standard CharteredSija 381 · Iso-Britannia | Rahoitus | Iso-Britannia | alle 100 |
| TE ConnectivitySija 395 · Sveitsi | Teknologia | Yhdysvallat | alle 100 |
| Nebius GroupSija 399 · Alankomaat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 5 000 |
| Crédit AgricoleSija 401 · Ranska | Rahoitus | Ranska | yli 500 |
| KBCSija 409 · Belgia | Rahoitus | Belgia | alle 100 |
| AonSija 416 · Iso-Britannia | Rahoitus | Yhdysvallat | alle 100 |
| NXP SemiconductorsSija 420 · Alankomaat | Teknologia | Yhdysvallat | yli 300 |
| ArgenxSija 427 · Alankomaat | Terveydenhuolto | Yhdysvallat | alle 100 |
| Deutsche BörseSija 430 · Saksa | Rahoitus | Saksa | yli 300 |
| Société GénéraleSija 432 · Ranska | Rahoitus | Ranska | yli 200 |
| RELXSija 434 · Iso-Britannia | Teollisuus | Iso-Britannia | yli 200 |
| Anglo AmericanSija 435 · Iso-Britannia | Materiaalit | Iso-Britannia | yli 100 |
| CRHSija 445 · Irlanti | Materiaalit | Yhdysvallat | yli 200 |
| GarminSija 452 · Sveitsi | Teknologia | Yhdysvallat | yli 500 |
| BayerSija 454 · Saksa | Terveydenhuolto | Saksa | yli 3 000 |
| ThalesSija 457 · Ranska | Teollisuus | Ranska | yli 1 000 |
| ArcelorMittalSija 459 · Luxemburg | Materiaalit | Yhdysvallat | yli 100 |
| Erste GroupSija 465 · Itävalta | Rahoitus | Itävalta | yli 100 |
| RWESija 469 · Saksa | Yhdyskuntapalvelut (sähkö, vesi ja kaasu) | Saksa | yli 1 000 |
| London Stock Exchange GroupSija 470 · Iso-Britannia | Rahoitus | Iso-Britannia | yli 200 |
| RheinmetallSija 473 · Saksa | Teollisuus | Saksa | yli 20 000 |
| MaerskSija 475 · Tanska | Teollisuus | Tanska | yli 10 000 |
| E.ONSija 485 · Saksa | Yhdyskuntapalvelut (sähkö, vesi ja kaasu) | Saksa | yli 1 000 |
| BASFSija 488 · Saksa | Materiaalit | Saksa | yli 1 000 |
| Compass GroupSija 490 · Iso-Britannia | Kulutustavarat ja -palvelut | Ei Nordnetissä | – |
| CommerzbankSija 492 · Saksa | Rahoitus | Saksa | yli 500 |
| Swiss ReSija 497 · Sveitsi | Rahoitus | Sveitsi | yli 100 |
Rahastojen ja muiden sijoitusten arvo voi nousta ja laskea. On mahdollista, ettet saa sijoittamiasi rahoja takaisin. Emme anna henkilökohtaisia sijoitusneuvoja. Sivulla on kaupallisia linkkejä Nordnetiin, ja saamme palkkion, jos avaat tilin niiden kautta. Tiedot tarkistettu 22.9.2026. Lue lisää.